2023年1月1日より一部製品の価格改定(値上げ)のお知らせ(パートナー様向け)
お客さま各位
ZERONET株式会社
2022年12月1日
2022年12月1日
拝啓 時下ますますご清栄のことお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、仕入価格の値上がり、急激な円安傾向を受けまして、一部製品につきまして下記のとおり価格を改定(値上げ)させて頂くことになりました。
弊社では、お客様へご負担をおかけしないよう、業務の見直しやコスト削減を行ない、価格の据え置きに尽力してまいりましたが、一部の製品につきましては従来の価格を維持することが大変困難な状況です。
お客さまには大変ご迷惑をおかけすることになりますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
記
・価格改定(値上げ)対象製品は以下のとおりです。
・2023年1月1日申請受付分より下記の新価格を適用いたします。
■パートナー会員[silver] | ||
---|---|---|
製品名 | 現行価格(税込) 2022年12月31日まで |
新価格(税込) 2023年1月1日以降 |
トゥルービジネスID | 18,700円 | 21,340円 |
トゥルービジネスID マルチドメイン(SANs4個含む) | 39,600円 | 48,180円 |
セキュア・サーバID EV | 116,600円 | 126,500円 |
グローバル・サーバID | 126,500円 | 129,800円 |
グローバル・サーバID EV | 165,000円 | 183,700円 |
SSL ウェブサーバ | 23,700円 | 28,050円 |
トゥルービジネスIDマルチドメイン SANs 追加(1個) | 4,950円 | 6,710円 |
■パートナー会員[gold] | ||
---|---|---|
製品名 | 現行価格(税込) 2022年12月31日まで |
新価格(税込) 2023年1月1日以降 |
トゥルービジネスID | 18,480円 | 21,230円 |
トゥルービジネスID マルチドメイン(SANs4個含む) | 38,500円 | 47,630円 |
セキュア・サーバID EV | 114,400円 | 125,950円 |
グローバル・サーバID | 124,300円 | 129,250円 |
グローバル・サーバID EV | 162,800円 | 183,150円 |
SSL ウェブサーバ | 23,200円 | 27,500円 |
トゥルービジネスIDマルチドメイン SANs 追加(1個) | 4,675円 | 6,600円 |
■パートナー会員[platinum] | ||
---|---|---|
製品名 | 現行価格(税込) 2022年12月31日まで |
新価格(税込) 2023年1月1日以降 |
トゥルービジネスID | 17,600円 | 21,120円 |
トゥルービジネスID マルチドメイン(SANs4個含む) | 37,400円 | 47,080円 |
セキュア・サーバID EV | 112,200円 | 125,400円 |
グローバル・サーバID | 121,000円 | 128,700円 |
グローバル・サーバID EV | 160,600円 | 182,600円 |
SSL ウェブサーバ | 22,700円 | 26,950円 |
トゥルービジネスIDマルチドメイン SANs 追加(1個) | 4,400円 | 6,490円 |
最終更新日 2022 年 12 月 1 日 木曜日 RSS 2.0