EV証明書の価格改定(2019年10月1日より)のお知らせ
お客様各位
2019年09月02日
ZERONET株式会社
平素はValueSSLをご利用頂き誠にありがとうございます。
EV証明書の販売価格を2019年10月1日より下記のとおり改定(値下げ)いたします。
■2019年10月1日よりの販売価格
■一般会員様販売価格 | 価格(1年) | 価格(2年) | ||||
プロダクト名 | 本体 | 消費税 | 税込価格 | 本体 | 消費税 | 税込価格 |
トゥルービジネスID EV | 44,000 円 | 4,400 円 | 48,400 円 | 79,200 円 | 7,920 円 | 87,120 円 |
セキュア・サーバID EV | 108,000 円 | 10,800 円 | 118,800 円 | 194,400 円 | 19,440 円 | 213,840 円 |
グローバル・サーバID EV | 152,000 円 | 15,200 円 | 167,200 円 | 273,600 円 | 27,360 円 | 300,960 円 |
■Silver会員様販売価格 | 価格(1年) | 価格(2年) | ||||
プロダクト名 | 本体 | 消費税 | 税込価格 | 本体 | 消費税 | 税込価格 |
トゥルービジネスID EV | 43,000 円 | 4,300 円 | 47,300 円 | 77,400 円 | 7,740 円 | 85,140 円 |
セキュア・サーバID EV | 106,000 円 | 10,600 円 | 116,600 円 | 190,800 円 | 19,080 円 | 209,880 円 |
グローバル・サーバID EV | 150,000 円 | 15,000 円 | 165,000 円 | 270,000 円 | 27,000 円 | 297,000 円 |
■Gold会員様販売価格 | 価格(1年) | 価格(2年) | ||||
プロダクト名 | 本体 | 消費税 | 税込価格 | 本体 | 消費税 | 税込価格 |
トゥルービジネスID EV | 42,000 円 | 4,200 円 | 46,200 円 | 75,600 円 | 7,560 円 | 83,160 円 |
セキュア・サーバID EV | 104,000 円 | 10,400 円 | 114,400 円 | 187,200 円 | 18,720 円 | 205,920 円 |
グローバル・サーバID EV | 148,000 円 | 14,800 円 | 162,800 円 | 266,400 円 | 26,640 円 | 293,040 円 |
■Platinum会員様販売価格 | 価格(1年) | 価格(2年) | ||||
プロダクト名 | 本体 | 消費税 | 税込価格 | 本体 | 消費税 | 税込価格 |
トゥルービジネスID EV | 41,000 円 | 4,100 円 | 45,100 円 | 73,800 円 | 7,380 円 | 81,180 円 |
セキュア・サーバID EV | 102,000 円 | 10,200 円 | 112,200 円 | 183,600 円 | 18,360 円 | 201,960 円 |
グローバル・サーバID EV | 146,000 円 | 14,600 円 | 160,600 円 | 262,800 円 | 26,280 円 | 289,080 円 |
最終更新日 2019 年 9 月 2 日 月曜日 RSS 2.0